Επιπλέον πληροφορίες
| Διαστάσεις | 263(Β)Χ140(Π)Χ78(Υ)mm |
|---|---|
| Πληκτρολόγιο | 10 ορατά τμήματα, 20 τμήματα με χρήση πλήκτρου αλλαγής λειτουργίας, δυνατότητα προγραμματισμού περιγραφής ως και 24 χαρακτήρες για κάθε τμήμα ξεχωριστά |
| Οθόνες | Χειριστή LCD 6 γραμμών, 18 χαρακτήρων |
| Εκτυπωτής | Θερμικός Εκτυπωτής 58mm,150 mm/second |
| Τμήματα | 10 σε πρώτο επίπεδο, 20 Συνολικά και 350 τραπέζια με δυνατότητα ενεργοποίησης έως και 500 |
| Συνδέσεις | Η/Υ, Barcode Scanner, Hλεκτρονικό Zυγό, Συρτάρι, LAN |
| Φορ. Μνήμη | 1900 Z (100 περισσότερα από τις απαιτήσεις του νόμου και τον ανταγωνισμό) |
| Εταιρία |






