Επιπλέον πληροφορίες
| Κατασκευή | Πολύ στιβαρή κατασκευή με εργονομική σχεδίαση |
|---|---|
| Πληκτρολόγιο | Εντατικής χρήσης |
| Εκτυπωτής | Θερμικός με Ταχύτητα μέχρι 20 γραμμές/sec |
| Τμήματα | 15+5 Προγραμματιζόμενα |
| Χαρτοταινία | Εύκολη τοποθέτηση,57×50 mm |
| Λογιστικές δηλώσεις | Εκδίδει πανεύκολα μηνιαίες αναφορές τμημάτων. |
| Διαστάσεις | 290 x 240 x 110 mm |
| Θύρες επικοινωνίας | Ethernet, USB, 2xΣειριακές και RJ11 |
| Δυνατότητα χρήσης ως φορολογικός εκτυπωτής | ΝΑΙ |
| Ζ | 1900 |
| Εταιρία |





